Nejlepší řešitelé soutěže INFORMATICKÝ BOBR 5. - 16. 11. 2018
Kategorie Mini 4. – 5. třída
1. Gabriela Jenerálová 5. tř. 168 bodů
2. Fizuli Majidov 5. tř. 156 bodů
3. Sabina Helísková 5. tř. 152 bodů
4. Karolina Němečková 4. tř. 148 bodů
5. Jakub Langer 4. tř. 144 bodů
6. Adam Janča 5. tř. 136 bodů
Kategorie Benjamin 6. – 7. třída
1. David Paul Bartoš 7. tř. 191 bodů
2. Tomáš Janča 7. tř. 184 bodů
3. David Bakalář 6. tř. 172 bodů
4. Naida Majidová 7. tř. 164 bodů
5. Viktor Velart 7. tř. 140 bodů
6. Filip Galas 6. tř. 139 bodů
Kategorie Kadet 8. – 9. třída
1. Nikola Mutnianová 9. tř. 135 bodů
2. Karolína Obermajerová 8. tř. 128 bodů
3. Lenka Ježová 8. tř. 124 bodů
4. Tereza Kučerová 9. tř. 118 bodů
5. Agáta Slezáková 8. tř. 113 bodů
6. Lucie Fojtáchová 9. tř. 112 bodů
Logická olympiáda - nejlepší řešitelé naší školy - 4. - 5. třída:
1. - 5. 10. 2018
Celkem se v kategórií Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 11616řešitelů, z toho ve Vašem kraji 463.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) |
|
1. | 122.-129. | 3732.-3891. | Jenerálová, Gabriela | V. | 73.11 | 67.20 | |
2. | 141.-149. | 4403.-4545. | Vlková, Martina | IV | 68.90 | 61.49 | |
3. | 161.-167. | 4846.-5030. | Durďáková, Alžběta | V. | 64.79 | 57.50 | |
4.-5. | 176.-189. | 5214.-5404. | Horensky, Tomáš | V | 60.80 | 54.30 | |
4.-5. | 176.-189. | 5214.-5404. | Jež, Marek | IV | 60.80 | 54.30 | |
6. | 218.-231. | 6124.-6295. | Blaha, Ondřej | 4. | 51.73 | 46.55 | |
7. | 274.-282. | 7044.-7249. | Langer, Jakub | IV | 40.17 | 38.49 | |
8. | 288.-295. | 7477.-7708. | Hanáčková, Viktorie | V | 37.26 | 34.65 | |
9.-11. | 323.-329. | 8267.-8445. | Dlapa, Tomáš | V | 29.81 | 28.07 | |
9.-11. | 323.-329. | 8267.-8445. | Pavlik, Miroslav | V | 29.81 | 28.07 | |
9.-11. | 323.-329. | 8267.-8445. | Řezníček, David | V | 29.81 | 28.07 | |
12. | 330.-333. | 8446.-8672. | Sedláček, Vítězslav | V | 28.62 | 26.33 |
Do krajského kola nikdo nepostupuje
Logická olympiáda - nejlepší řešitelé naší školy - 6. - 9. třída:
8. - 12. 10. 2018
Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 17156 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1127.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) |
|
1. | 77.-82. | 1519.-1604. | Ježová, Lenka | VIII | 93.03 | 90.90 | |
2. | 135.-140. | 2470.-2585. | Kouřilová, Věra | 9 | 87.89 | 85.27 | |
3. | 301.-311. | 4999.-5218. | Vlčnovský, Adam | 9 | 72.94 | 70.23 | |
4. | 312.-325. | 5219.-5437. | Janča, Tomáš | VII | 71.83 | 68.95 | |
5. | 336.-358. | 5648.-5946. | Slavíčková, Sabrina | 9 | 69.30 | 66.22 | |
6. | 394.-413. | 6497.-6783. | Obermajerová, Karolína | VIII | 64.29 | 61.30 | |
7. | 414.-425. | 6784.-7021. | Helísek, Matěj | VIII. | 62.87 | 59.77 | |
8.-9. | 464.-487. | 7545.-7847. | Kučerová, Tereza | 9 | 57.90 | 55.15 | |
8.-9. | 464.-487. | 7545.-7847. | Mikuláštíková, Aneta | VI | 57.90 | 55.15 | |
10. | 507.-526. | 8176.-8511. | Bartoš, David Paul | VII | 54.26 | 51.37 | |
11. | 527.-546. | 8512.-8820. | Valášek, Tibor | VI | 52.48 | 49.49 | |
12. | 547.-562. | 8821.-9081. | Hanáček, Dominik | 9 | 50.89 | 47.83 | |
13. | 563.-576. | 9082.-9331. | Jahoda, Štěpán | devátá | 49.56 | 46.34 | |
14.-16. | 600.-629. | 9650.-10009. | Fojtáchová, Daniela | VII | 45.56 | 42.71 | |
14.-16. | 600.-629. | 9650.-10009. | Horenský, Martin | VIII | 45.56 | 42.71 | |
14.-16. | 600.-629. | 9650.-10009. | Mrázková, Denisa | VII | 45.56 | 42.71 | |
17.-18. | 630.-652. | 10010.-10382. | Karlík, Aleš | VII | 43.21 | 40.57 | |
17.-18. | 630.-652. | 10010.-10382. | Vlk, David | VII | 43.21 | 40.57 |
Do krajského kola nikdo nepostupuje
Přírodovědný klokan (8. - 9. tř.) - nejlepší řešitelé naší školy:
10. 10. 2018
POŘADÍ | JMÉNO | BODŮ |
1 | Mutnianová Nikola | 51 |
2 | Helísek Matěj | 48 |
3 | Kovářová Elena | 46 |
4 | Kučerová Tereza | 45 |
5 | Horenský Martin | 44 |
6. - 7. | Vlková Nela | 43 |
6. - 7. | Jenerálová Kristýna | 43 |